| No | Route | Distance (km) | Travel Time | |
| Vehicle | On Foot | |||
| Malang – Mt. Semeru | ||||
| 1 | Malang - Tumpang | 18 | 30 Minutes | - |
| 2 | Tumpang - Gubugklakah | 12 | 45 Minutes | - |
| 3 | Gubugklakah - Ranu Pani | 17 | - | 4 Hours |
| 4 | Ranu Pani - Watu Rejeng | 5 |
| 1,5 Hours |
| 5 | Watu Rejeng - R. Kumbolo | 4,5 |
| 1,5 Hours |
| 6 | R. Kumbolo - Kalimati | 4,9 |
| 2 Hours |
| 7 | Kalimati - Arcopodo | 1 |
| 1 Hours |
| 8 | Arcopodo - P. Semeru | 1,5 |
| 3 Hours |
| Malang – Mt. Bromo | ||||
| 1 | Malang - Tumpang | 18 | 30 Minutes | - |
| 2 | Tumpang - Gubugklakah | 12 | 45 Minutes | - |
| 3 | Gubugklakah – Jemplang | 17 | 90 Minutes | 3 Hours |
| 4 | Jemplang – Mt. Bromo | 6 | 30 Minutes | 1,5 Hours |
| Malang – Mt. Penanjakan | ||||
| 1 | Malang - Purwodadi | 32 | 30 Minutes | - |
| 2 | Purwodadi – Nongkojajar | 14 | 30 Minutes | - |
| 3 | Nongkojajar – Tosari | 20 | 45 Minutes | - |
| 4 | Tosari – Wonokitri | 3 | 10 Minutes | - |
| 5 | Wonokitri – Mt. Penanjakan | 14 | 30 Minutes | - |
| Pasuruan – Mt. Bromo/Mt. Penanjakan via Purwodadi | ||||
| 1 | Pasuruan – Purwodadi | 32 | 30 Minutes | - |
| 2 | Purwodadi – Nongkojajar | 14 | 30 Minutes | - |
| 3 | Nongkojajar – Tosari | 20 | 45 Minutes | - |
| 4 | Tosari – Wonokitri | 3 | 10 Minutes | - |
| 5a | Wonokitri – Mt. Penanjakan | 14 | 30 Minutes | - |
| 5b | Wonokitri – Mt. Bromo | 14 | 30 Minutes | - |
| Pasuruan – Mt. Bromo/Mt. Penanjakan via Warungdowo | ||||
| 1 | Pasuruan – Warungdowo | 4 | 15 Minutes | - |
| 2 | Warungdowo – Tosari | 36 | 50 Minutes | - |
| 3 | Tosari – Wonokitri | 3 | 10 Minutes | - |
| 4a | Wonokitri – Mt. Penanjakan | 14 | 30 Minutes | - |
| 4b | Wonokitri – Mt. Bromo | 14 | 30 Minutes | - |
| Probolinggo - Mt. Bromo via Tongas | ||||
| 1 | Probolinggo – Tongas | 30 | 20 Minutes |
|
| 2 | Tongas – Lumbang | 8 | 20 Minutes |
|
| 3 | Lumbang – Sukapura | 8 | 20 Minutes |
|
| 4 | Sukapura – Ngadisari | 15 | 20 Minutes |
|
| 5 | Ngadisari – Cemorolawang | 2,5 | 15 Minutes |
|
| 6 | Cemorolawang – Mt. Bromo | 2 | 10 Minutes | 30 Minutes |
| Probolinggo – Mt. Bromo via Sukapura | ||||
| 1 | Probolinggo – Sukapura | 25 | 30 Minutes | - |
| 2 | Sukapura – Ngadisari | 15 | 20 Minutes | - |
| 3 | Ngadisari – Cemorolawang | 2,5 | 15 Minutes | - |
| 4 | Cemorolawang – Mt. Bromo | 2 | 10 Minutes | 30 Minutes |
| Lumajang – Mt. Bromo | ||||
| 1 | Lumajang – Senduro | 25 | 1 Hour | - |
| 2 | Senduro – Burno | 14 | 50 Minutes | - |
| 3 | Burno – Ranu Pani | 29 | 3 Hours | - |
| 4 | Ranu Pani – Jemplang | 8 | 1 Hours | 3 Hours |
| 5 | Jemplang – Mt. Bromo | 8 | 40 Minutes | 1,5 Hours |
| Lumajang – Mt. Semeru | ||||
| 1 | Lumajang - Senduro | 25 | 1 Hours | - |
| 2 | Senduro - Burno | 14 | 50 Minutes | - |
| 3 | Burno - Ranu Pani | 29 | 3 Hours | - |
| 4 | Ranu Pani - Watu Rejeng | 7 | - | 1,5 Hours |
| 5 | Watu Rejeng- R. Kumbolo | 6 | - | 1,5 Hours |
| 6 | Ranu Kumbolo - Kalimati | 11,5 | - | 3 Hours |
| 7 | Kalimati - Arcopodo | 1 | - | 1 Hours |
| 8 | Arcopodo - Puncak Semeru | 2,5 | - | 3 Hours |
Wahana Trans studio Bandung | Foto Trans studio Bandung | Video Trans studio Bandung - Keberadaan wahana Trans Studio Bandung yang berlokasi atau beralamat di kawasan Bandung Super Mall (BS M), Jln. Gatot Subroto Bandung , ditargetkan bisa dikunjungi oleh dua hingga tiga juta orang per tahun. Well, Untuk Nilai investasi yang dikucurkan untuk pembangunan Trans Studio Bandung ini pun, membutuhkan biaya yang besar sekitar dua kali lipat dibandingkan pembangunan Trans Studio Makassar, sekitar Rp 2 triliun. Trans Studio Bandung akan lebih menarik dibanding Theme Park dan Amusement Park lain di Asia karena seluruh bangunan berada di dalam ruangan (indoor), sehingga tidak terpengaruh panas dan hujan. Selain itu, yang paling menonjol adalah kehadiran launch coaster yang hanya terdapat tiga unit di dunia. "Dua sudah berada di Amerika, satu lagi di Bandung. Trans Studio Bandung juga akan dilengkapi dengan 600 unit kamar hotel bintang tiga, dan 400 unit kamar hotel bintang enam, ya...
Comments
Post a Comment